为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照《重庆文理金百利国际官方发展党员公示制度》的规定,根据个人现实表现和组织培养教育考察情况,拟确定石佳丽、纪玲玲等40名入党积极分子为党员发展对象。现予以公示。公示期7天,自2021年4月1日—2021年4月5日。如有异议,请当面或通过署名书信、电话等方式,向公示对象所在党总支反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党支部联系电话:49891428 电子邮件:326875115@qq.com
所在党总支联系电话:49891325 电子邮件:495076906@qq.com
拟确定党员发展对象基本情况公示表
序号 | 姓 名 | 出生年月 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 近期校级及 以上奖励情况 | 曾受 处分 情况 | 综合表现 情 况 |
1 | 冉彦荷 | 2000.07 | 软件1班 | 班级组织宣传委员 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 获校综合一等奖学金2次; 获得校综合特等奖学金1次;获得国家励志奖学金1次; 获得优秀kbl8888.net干部称号1次; | 无 | 良好 |
2 | 朱维宏 | 1999.08 | 软件1班 | 班长 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 大一下综合二等奖学金,大二下综合二等奖学金,先进班集体 | 无 | 良好 |
3 | 张莉 | 1997.08 | 软件1班 | 俱乐部副部长 | 2019年2月25日 | 2019年6月28日 | 获得校综合二等奖学金3次;获得2020年中国大kbl8888.net计算机设计大赛市级三等奖;获得校综合一等奖学金1次 | 无 | 良好 |
4 | 邓亚楠 | 2000.05 | 软件1班 | 无 | 2019年2月25日 | 2019年6月28日 | 获得校综合一等奖学金2次;获得“优秀共青团员”称号;获得校综合二等奖学金2次; | 无 | 良好 |
5 | 李鑫 | 1999.06 | 软件2班 | 无 | 2019年2月27日 | 2019年6月28日 | 2019.5.6精神文明建设先进个人,获得校校综合奖学金 | 无 | 良好 |
6 | 姜已琳 | 1999.12 | 软件1班 | 心理健康部干事 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 2018-2019年第一学期二等奖学金,2019至2020第二学期二等奖学金 | 无 | 良好 |
7 | 余谦 | 1999.05 | 软件1班 | 无 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 大一上获得二等奖学金,大一下获得二等奖学金,大二上获得二等奖学金 | 无 | 良好 |
8 | 唐潮 | 1999.08 | 软件1班 | 外联礼仪部副部长 |
2019年2月25日 | 2019年6月28日 | 2018.10获得院级篮球大赛优秀奖,2019.04获得院外联文明督导称号,2019.10获得互联网+创新创业大赛优秀奖 | 无 | 良好 |
9 | 陈绍壁 | 2001.06 | 软件1班 | 辅导员助理 |
2019年6月28日 | 2019年9月30日 | 获得校综合二等奖学金2次;获得校综合一等奖学金2次;获得“优秀kbl8888.net干部”称号1次 | 无 | 良好 |
10 | 张小平 | 1999.08 | 软件2班 | 无 | 2018年9月28日 | 2019年1月9日 | 2018-2019第二学期二等奖学金 | 无 | 良好 |
11 | 左婷 | 2000.03 | 软件1班 | 无 |
2018年9月28日 | 2019年1月9日 | 获得校综合一等奖学金2次;获得“优秀共青团员”称号;获得校综合特等奖学金1次;获得“三号kbl8888.net”称号1次 | 无 | 良好 |
12 | 蔡琳 | 1999.05 | 软件2班 | 无 | 2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 获校综合奖学金二等2次 | 无 | 良好 |
13 | 陈子伊 | 2000.07 | 软件1班 | The waves软件俱乐部队长 |
2019年2月27日 | 2019年6月20日 | 一次特等奖学金,二次一等奖学金,西南赛区小程序省级三等奖,第十一届蓝桥杯省级三等奖,全国大kbl8888.net数学竞赛省级二等奖,第六届程序设计大赛校级二等奖,第五届程序设计大赛校级二等奖,优秀共青团员称号 | 无 | 良好 |
14 | 钟伟 | 1999.09 | 软件1班 | 无 | 2019年2月25日 | 2019年6月28日 | 获得校综合二等奖学金1次 | 无 | 良好 |
15 | 纪玲玲 | 1999.10 | 软件1班 | 室长 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 两次一等奖学金 、两次二等奖学金 、一次国家励志奖学金、校级征文比赛二等奖、Acaa证书 | 无 | 良好 |
16 | 白家富 | 2000.03 | 软件2班 | 无 | 2019年2月25日 | 2019年6月28日 | 获得校综合二等奖学3次; | 无 | 良好 |
17 | 周宸旭 | 2000.02 | 软件1班 | 无 | 2019年2月27日 | 2019年6月28日 | 微软全国mos大赛国家级一等奖,三次二等奖学金 | 无 | 良好 |
18 | 唐静 | 2001.01 | 软件1班 | 团支部副书记 |
2019年2月27日 | 2019年6月28日 | 全国大kbl8888.net数学建模大赛重庆市二等奖,MOS中国区2016组PowerPoint全国一等奖;一次校一等奖学金,优秀共青团干部称号 | 无 | 良好 |
19 | 李佩盈 | 2000.08 | 软件1班 | 室长 |
2019年2月27日 | 2019年6月28日 | 获得综合奖学金二等奖1次、计算机设计大赛获重庆市三等奖 | 无 | 良好 |
20 | 欧桓余 | 2000.11 | 计算机科学与技术2班 | 班级综合委员 |
2019年2月27日 | 2019年6月28日 | 党校答辩二等奖,通过了ACAA数字图像工程师考试 | 无 | 良好 |
21 | 甘元伟 | 2000.08 | 计算机科学与技术2班 | 组织规划部部长 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 院级二等奖学金,数学竞赛非专业组市级三等奖 | 无 | 良好 |
22 | 谭亚峰 | 2000.09 | 计算机科学与技术2班 | 爱心中转站社团副社长 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 互联网+比赛重庆市银奖;重庆市计算机设计大赛三等奖 ;综合奖学金一等奖 | 无 | 良好 |
23 | 奚银雪 | 2000.12 | 计算机科学与技术2班 | 学习委员 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 校级特等奖学金、校级一等奖学金、校级二等奖学金、国家励志奖学金、优秀共青团干部、三好kbl8888.net | 无 | 良好 |
24 | 李小林 | 2000.12 | 计算机科学与技术1班 | 心理委员 |
2019年2月27日 | 2019年6月28日 | 获得校综合一等奖学金3次;获得校综合二等奖学金;院级暑期社会实践汇报大赛的二等奖
| 无 | 良好 |
25 | 周瑶 | 1998.07 | 计算机科学与技术2班 | 班级文娱委员 | 2018年9月28日 | 2019年1月9日 | 获得二等奖学金 | 无 | 良好 |
26 | 白雅婷 | 1999.12 | 计算机科学与技术2班 | 班级学委 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 第三届office应用技能大赛校三等奖;第六届中国国际“互联网+”大kbl8888.net创新创业大赛重庆赛区选拔赛“青年红色筑梦之旅”赛道获奖名单重庆市铜奖 | 无 | 良好 |
27 | 胡波涛 | 2000.07 | 计算机科学与技术2班 | 无 | 2018年9月28日 | 2019年1月9日 | 青年志愿者先进个人 | 无 | 良好 |
28 | 罗菊 | 1999.09 | 计算机科学与技术2班 | 班级生活委员 |
2018年9月28日 | 2019年1月9日 | 校级特等奖学金,三好kbl8888.net称号,校级二等奖学金,校级一等奖学金,国家励志奖学金 | 无 | 良好 |
29 | 石佳丽 | 2000.09 | 网络工程1班 | 院团总支副书记 |
2018年9月28日 | 2019年1月9日 | 获重庆市计算机设计大赛数媒类三等奖;每学期均获综合奖学金 | 无 | 良好 |
30 | 蒋雪婷 | 1999.12 | 网络工程2班 | 办公室干事 | 2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 获得二等综合奖学金2次 | 无 | 良好 |
31 | 陈琴 | 1999.10 | 软件工程1班 | 团支部副书记 |
2018年4月15日 | 2018年9月12日 | 获得校综合特等奖学金3次、一等奖学金1次;获得国家励志奖学金2次;获得十一届蓝桥杯省赛二等奖 | 无 | 良好 |
32 | 袁梦碟 | 1998.08 | 17网络工程1班 | 无 | 2018年4月15日 | 2018年9月12日 | 获得国家励志奖学1次,一等奖学金3次,获得“优秀共青团员”称号,华为HCIP证书, | 无 | 良好 |
33 | 张琳颖 | 1999.05 | 17级软件工程1班 | 生活委员 |
2018年4月18日 | 2018年9月12日 | 特等奖学金1次,一等奖学金2;获得“优秀共青团员”称号; | 无 | 良好 |
34 | 杨进宇 | 1997.07 | 17级网络工程1班 | 综合委员 |
2017年11月20日 | 2018年3月7日 | 获得二等综合奖学金一次;取得华为云计算HCIE专家级认证,数通HCIP | 无 | 良好 |
35 | 严中敏 | 1999.04 | 17级软件工程3班 | 无 |
2017年11月20 | 2018年3月7日 | 综合奖学金二等奖3次;获得优秀共青团员称号 | 无 | 良好 |
36 | 邓红 | 1997.11 | 17级网络工程1班 | 宣传委员 | 2018年4月15日 | 2018年9月12日 | 获得优秀学员称号 获优秀干事 | 无 | 良好 |
37 | 黄贤奇 | 1999.02 | 17级网络工程1班 | 无 | 2017年11月28日 | 2018年3月7号 | 获得优秀主持人;获优秀干事;取得华为HCIP证书 | 无 | 良好 |
38 | 杨志军 | 1998.02 | 17级网络工程1班 | 无 | 2017年11月28日 | 2018年3月7日 | 获得一等奖学金一次,二等奖学金一次,取得华为HCIP证书 | 无 | 良好 |
39 | 彭昇 | 1998.03.08
| 网络2班 | 校团委kbl8888.net副书记 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 国家奖学金;2019年大中专kbl8888.net“三下乡”暑期社会实践“千校千项”优秀实践者 | 无 | 良好 |
40 | 罗梓锐 | 1998.10.26 | 软件工程2班 | 大kbl8888.net英语协会社团组织规划部副部长 |
2019年6月20日 | 2019年9月30日 | 英语协会组织规划部长、校三委会新媒体工作部干事、参加计算机设计大赛 | 无 | 良好 |
人工智能金百利国际官方党总支
2021 年 4 月 1 日